Uitslagen en PR-competitie
Hieronder zijn de uitslagen van de onlangs gezwommen wedstrijden te bekijken. Klik op de datum van de gewenste wedstrijd voor de volledige uitslag. Een groene datum geeft aan dat er een nieuwe uitslag is geplaatst. De uitslag zal automatisch in een nieuw scherm openen.
PR-competitie wedstrijdzwemmers en Masters ( tussenstand per 23-08-2022 )
datum | wedstrijd | zwembad | plaats | bijzonderheden |
03-09-2022 |
Hoeksche Waards Vooruitgangskampioenschap | De Boogerd |
Oud-Beijerland |
|
01-10-2022 | Nationale Competitie (NZC) - deel 1 | Rivièrabad | Spijkenisse | |
09-10-2022 | ROM Masters - deel 1 | Zwemcentrum | Papendrecht | zondag |
15-10-2022 | Regio West Competitie - deel 1 | Zwemcentrum | Papendrecht | |
19-11-2022 | Nationale Competitie (NZC) - deel 2 | De Wellen | 's-Gravendeel | |
26-11-2022 | Regio West Competitie - deel 2 | Zwemcentrum | Papendrecht | |
11-12-2022 | ROM Masters - deel 2 | De Kulk | Vlaardingen | zondag |
Meerkamp - deel 1 | De Wellen | 's-Gravendeel | vervallen | |
15-01-2023 | ROM Masters - deel 3 | volgt | Leiden | zondag |
28-01-2023 | Nationale Competitie (NZC) - deel 3 | Laco Sportcentrum | Strijen | |
11-02-2023 | Regio West Competitie - deel 3 | Zwemcentrum | Papendrecht | |
12-03-2023 | ROM Masters - deel 4 | volgt | Gouda | zondag |
Meerkamp - deel 2 | Zwemcentrum | Papendrecht | vervallen | |
01-04-2023 | Regio West Competitie - deel 4 | Zwemcentrum | Papendrecht | |
08-04-2023 | ROM Masters - deel 5 | De Hoge Devel | Zwijndrecht | |
Meerkamp - deel 3 | De Lockhorst | Sliedrecht | vervallen | |
22-04-2023 | Nationale Competitie (NZC) - deel 4 | Alexanderhof | Rotterdam | |
Clubkampioenschap ZVS de strijd om de kampioensbokaal |
De Wellen |
's-Gravendeel |
||
Hoeksche Waards Vooruitgangskampioenschap | De Wellen |
's-Gravendeel |
vervallen |
|
Meerkamp - deel 4 | De Dompelaar | Groot-Ammers | vervallen | |
Open Water Wedstrijd | Binnenmaas | Mijnsheerenland |
laatst bijgewerkt: 12 mei, 10:09