Uitslagen en PR-competitie
Hieronder zijn de uitslagen van de onlangs gezwommen wedstrijden te bekijken. Klik op de datum van de gewenste wedstrijd voor de volledige uitslag. Een groene datum geeft aan dat er een nieuwe uitslag is geplaatst. De uitslag zal automatisch in een nieuw scherm openen.
PR-competitie wedstrijdzwemmers en Masters ( tussenstand per 02-04-2022 )
datum | wedstrijd | zwembad | plaats |
02-10-2021 | Nationale Competitie (NZC) - deel 1 | Maesemunde | 's-Gravenzande |
10-10-2021 | ROM Masters - deel 1 | Sportcentrum | Papendrecht |
23-10-2021 | Meerkamp - deel 1 | De Lockhorst | Sliedrecht |
30-10-2021 | Regio West Competitie - deel 1 | Sportcentrum | Papendrecht |
20-11-2021 | Nationale Competitie (NZC) - deel 2 | De Wellen | 's-Gravendeel |
21-11-2021 | ROM Masters - deel 2 | ||
27-11-2021 | Regio West Competitie - deel 2 | Sportcentrum | Papendrecht |
ROM Masters - deel 3 | |||
Nationale Competitie (NZC) - deel 3 | Laco Sportcentrum | Strijen | |
ROM West Competitie - deel 3 | Sportcentrum | Papendrecht | |
05-03-2021 | Meerkamp - deel 2 | Zwemcentrum | Rotterdam |
12-03-2022 | Nationale Competitie (NZC) - deel 4 | De Wellen | 's-Gravendeel |
02-04-2022 | Regio West Competitie - deel 4 | Sportcentrum | Papendrecht |
09-04-2022 | Zwemtraining 100 x 100 meter | De Wellen | 's-Gravendeel |
09-04-2022 | ROM Masters - deel 4 | ||
23-04-2022 | Nationale Competitie (NZC) - deel 5 | De Wellen | 's-Gravendeel |
Meerkamp - deel 3 | Blokweer | Alblasserdam | |
21-05-2022 |
Clubkampioenschap de strijd om de kampioensbokaal |
De Wellen |
's-Gravendeel |
11-06-2022 |
Hoeksche Waards Vooruitgangskampioenschap | De Wellen |
's-Gravendeel |
18-06-2021 | Meerkamp - deel 4 | De Dompelaar (buiten) | Groot-Ammers |
25-06-2022 | Meerkamp - deel 5 | De Wellen | 's-Gravendeel |
09-07-2022 | Open Water Wedstrijd | Binnenmaas (buiten) | Mijnsheerenland |
laatst bijgewerkt: 25 april, 18:20